Кондиционер MDV MDUE-60HRN1/MDOU-60HN1-L продажа и установка
Кондиционер MDV MDUE-60HRN1/MDOU-60HN1-L
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 1650x235x675 мм |
| Наружный блок (ВхШхГ) | 755x1725x313 мм |
| Вес внутреннего блока | 39 кг |
| Вес наружного блока | 45 кг |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Перепад высот | 20 м |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2011 г. |
| Основные | |
| Наружный блок | Да |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 160 |
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
| Внутренний блок | Да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 16.2 кВт |
| Мощность обогрева | 18.2 кВт |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 6.4 кВт |
| Рабочая температура при охлаждении | от -25 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Инверторная технология | Нет |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 46 — 55 дБ |
| Шум наружного блока | 59 дБ |
- 8 400р
- Артикул производителя: MDUE-60HRN1/MDOU-60HN1-L
- Производитель: MDV
-
Установка кондиционера оплачивается отдельно.
Цена монтажа зависит от длины трассы, толщины стен, удобства доступа, количества материалов, креплений, труб и изоляции - При покупке и установке у нас кондиционера, вы получаете гарантию и на кондиционер и на установку 5 лет при условии технического обслуживания.
Похожие
Вы смотрели





