Сплит-система LG CA09RWK с установкой в Витебске, Минске
сплит-система, настенный блок, инвертор, мощность охлаждения 2.5 кВт, мощность обогрева 3 кВт, шум 19-39 дБ
сплит-система, настенный блок, инвертор, мощность охлаждения 2.5 кВт, мощность обогрева 3.2 кВт, шум 19-39 дБ
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 483x717x230 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 305x957x177 мм |
Вес внешнего блока | 25.5 кг |
Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Перепад высот | 7 м |
Основные | |
Внешний блок | CA09UWK.UNR0 |
Тип кондиционера | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 25 |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | CA09RWK.NNR0 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.2 кВт |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |
Плазменный фильтр | Есть |
Ионизация | Есть |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.77 кВт |
Рабочая температура при охлаждении | 18 — 48 °C |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.88 кВт |
Рабочая температура при обогреве | от -5 до +24 °C |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
Инверторная технология | Есть |
Расход воздуха | 780 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Турбо-режим | Есть |
Режим «Сон» | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Увлажнение воздуха | Нет |
Осушение воздуха | Есть |
Самоочистка | Нет |
Функциональные особенности | |
Дезодорирование | Нет |
Шум | |
Шум внешнего блока | 47 дБ |
Шум внутреннего блока | 19 — 39 дБ |
- 3 900р
- Код товара: CA09RWK
- Артикул производителя: CA09RWK
- Производитель: LG.
- Серии: LG серия Artcool Slim inverter
Похожие