Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW-ER1/MUZ-LN35VG
Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW-ER1/MUZ-LN35VG
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 550х800х285 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 307х890х233 мм |
Вес внешнего блока | 35 кг |
Вес внутреннего блока | 15.5 кг |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | Да |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Перепад высот | 12 м |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные | |
Внешний блок | Да |
Количество внутренних блоков | 1 |
Тип кондиционера | сплит-система |
Цвет | белый |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | Да |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4 кВт |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Да |
Дезодорирование | Да |
Плазменный фильтр | Да |
Ионизация | Да |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.8 кВт |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Инверторная технология | Есть |
Расход воздуха | 768 куб. м/ч (макс.) |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Режим «Сон» | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Турбо-режим | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Шум | |
Шум внешнего блока | 49 — 50 дБ |
Шум внутреннего блока | 19 — 45 дБ |
- 6 300р
- Артикул производителя: MSZ-LN35VGW-ER1/MUZ-LN35VG
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Серии: Mitsubishi electric premium inverter Wi-fi
Похожие